Пн-Пт с 10.00-18.30
+7 (747) 232-32-90
+7 (747) 232-32-90
Двигатель внутреннего сгорания – основная составляющая любого автомобиля, потому что, именно ДВС приводит его в движение. Принцип работы этого агрегата заключается в преобразовании тепловой энергии, которая получается в результате сгорания топливной смеси в механическую энергию. Двигатели внутреннего сгорания бывают нескольких типов: дизельные, бензиновые и другие ДВС внутреннего сгорания. Желающим купить ДВС в Казахстане достаточно оставить заявку на нашем сайте, указав необходимые данные.
Запчасть | Краткое описание |
---|---|
005.12 | (AR00512) |
005.15 | (AR00515) |
005.26 | (AR00526) |
005.30 | (AR00530) |
005.36 | (AR00536) |
005.48 | (AR00548) |
013.54 | (AR01354) |
015.44 | (AR01544) |
015.63 | (AR01563) |
015.88 | (AR01588) |
015.90 | (AR01590) |
016.00 | (AR01600) |
016.08 | (AR01608) |
016.23 | (AR01623 ) |
016.44 | (AR01644) |
016.46 | (AR01646) |
016.55 | |
016.78 | (AR01678) |
016.99 | (AR01699) |
017.13 | (AR01713) |
019.13 | (AR 01913) |
061.00 | (AR 06100) |
061.20 | (AR06120 ) |
061.24 | |
061.28 | |
061.34 | |
061.58 | (AR 06158 ) |
061.66 | |
061.68 | (AR06168 ) |
062.02 | (AR06202) |
062.10 | (AR 06210 ) |
062.12 | (AR06212) |
062.24 | (AR06224 ) |
064.10 | (AR06410) |
064.12 | |
064.20 | (AR06420) |
064.76 | |
105.24 | (AR10524) |
105.41 | |
105.48 | |
116.10 | |
116.42 | |
116.44 | |
116.45 | |
116.71 | (AR11671) |
116.78 | |
140.20 | (AR14020) |
161.01 | (AR16101) |
161.02 | (AR16102) |
161.05 | (AR16105) |
161.99 | |
162.01 | (AR16201) |
162.02 | (AR16202) |
182 B9.000 (182B9.000) | |
192 A5.000 (192A5.000) | |
199 A3.000 (199A3.000) | Mito 1.3 JTDM |
199 A8.000 | Мито |
199 B1.000 (199B1.000) | (Mito 1.3 JTDM) |
199 B4.000 (199B4.000) | (Mito 1.3 JTDM) |
301.02 | (AR30102) |
301.04 | (AR30104) |
301.24 | (AR30124 ) |
301.28 | (AR30128) |
301.46 | (AR30146 ) |
301.60 | (AR30160) |
301.64 | (AR30164) |
301.68 | (AR30168 ) |
301.80 | (AR30180) |
301.84 | (AR30184) |
305.00 | (AR 30500) |
305.04 | (AR30504 ) |
305.14 | (AR30514) |
305.20 | (AR30520) |
305.50 | (AR30550) |
305.58 | (AR30558) |
305.85 | |
305.86 | (AR30586) |
305.88 | (AR30588 ) |
307.32 | |
307.34 | |
307.36 | (AR 30736) |
307.37A | (AR30737) |
307.43 | |
307.46 | |
307.47 | (AR30747) |
307.50 | |
307.51 | |
307.55 | |
310.10A | (AR31010 ) |
321.02 | |
321.03 | |
321.04 | (AR32104) |
322.01 | (AR32201) |
322.05 | |
323.01 | (AR32301) |
323.02 | (AR32302) |
323.03 | |
323.10 | (AR32310) |
324.01 | (AR32401) |
324.02 | |
324.05 | (AR32405) |
325.01 | (AR32501) |
332.01 | (AR33201) |
334.01 | (AR33401) |
335.01 | (AR33501) |
335.03 | (AR33503) |
336.01 | (AR33601) |
341.02 | |
341.03 | (AR34103 ) |
342.01 | (AR34201) |
342.02 | |
343.01 | (AR34301) |
343.02 | |
350 A1.000 (350A1.000) | (Mito (Мито) 1.4) |
361.01 | (AR36101) |
362.01 | (AR36201) |
362.02 | (AR36202) |
363.01 | (AR36301) |
371.01 | (AR37101) |
372.03 | (AR37203) |
611.01 | (AR61101 ) |
611.02 | |
612.01 | |
612.02 | |
612.03 | |
615.01 | (AR61501) |
615.03 | (AR61503) |
641.01 | |
641.02 | (AR64102) |
641.03 | (AR64103) |
643.01 | (AR64301) |
643.03 | |
643.04 | (AR64304 ) |
643.05 | (AR64305) |
643.06 | |
643.07 | |
643.08 | |
643.99 | |
663.01 | (AR66301 ) |
663.02 | |
663.03 | |
663.04 | |
671.01 | |
671.02 | |
671.03 | (AR67103) |
671.05 | (AR67105) |
671.06 | (AR67106) |
671.99 | |
672.01 | |
672.02 | (AR67202) |
672.03 | (AR67203) |
672.04 | |
672.99 | |
673.01 | (AR67301) |
673.02 | |
673.03 | |
674.02 | (AR67402) |
675.01 | (AR67501) |
676.01 | |
691AA17A | (M691.AA.17.A ) |
8144.61.200 | |
839A6.000 | (839A6000) |
841C.000 | (841C000) |
932 A.000 | 156 Sportwagon 3.2 GTA |
932A.000 | (3.2 GTA (932AXB)) |
932A2.000 | |
932AXE00 | |
932BXE00 | |
936A6.000 | (GTV II 3.2 V6 24V) |
937 A1.000 | 937A1000 |
937 A1.000 (937A1.000) | (147, 156, GTV) |
937 A2.000 | 156 |
937 A2.000 (937A2.000) | |
937 A3.000 (937A3.000) | (147) |
937 A5.000 | 156 1.9 JTD 16V Q4 |
939 A.000 | 159 3.2 JTS |
939 A2.000 | 159 |
939 A3.000 | 159 |
939 A4.000 | (159 1.8 MPI, 159 Sportwagon 1.8 MPI) |
939 A6.000 | 159 |
939 A6.000 (939A6.000) | (159 1.9 JTS (Z19XHR)) |
939A.000 | (159 3.2 JTS) |
939A5000 (939A.5000) | (159 2.2 JTS) |
955 A2.000, 955 A7.000 | Mito (Мито) |
955 A3.000, 198 A2.000 (955A3.000, 198A2.000) | (Mito (Мито) 1.6 JTDM) |
955 A8.000 | Mito (Мито), 955 |
AR 16202 | GTV (916C_), Spider (916S_), 16.202 |
AR 32102, AR 32103, AR 32104, AR 67601 | 147, 156 |
AR 32301 | 323.01 |
AR 32310 | 323.10 |
AR 32401 | AR32.401 |
AR 32405 | 156 |
AR 34102 | 166, AR34.102 |
AR 34103 | 166 |
AR 34301 | AR34.301, 156 |
AR 36101 | 166 (936A11_) |
AR 67203 | 155 2.0 16V Turbo Q4 |
AR 67204 | 155 (167) 2.0 T.S. 16V (167.A2G) |
AR 67302, AR 67303 | 155 (167.A1C, 167.A1E) |
HR392 | (VM ) |
HR488HT | |
HR588HT | |
Sofim-8140.21.200D | (Софим) |
Sofim-8140.61.200 | (Софим) |
Sofim-8144.21.220 | (Софим) |
Sofim-8144.67.220 | (Софим) |
T161.86 | |
VM07B | (VM07) |
VM08B | |
VM31B | |
VM32B | (VM32) |
VM488 | (VM 488) |
VM4HT | (VM4) |
VM5HT | |
VM80A | (VM80) |
VM81A | (VM81) |
VM82A | |
VM84A | (VM84) |
VM96A |