Пн-Пт с 10.00-18.30
+7 (708) 486-94-04
только WhatsApp
![]()
+7 (747) 232-32-90
ДВС 2.2 CDI 646.986 на Mercedes ...
ДВС F4RE на Renault Scénic 2001г.
АКПП U151E на Toyota Avensis AZT...
МКПП LRS на VW Transporter 2010 ...
МКПП 5 ст. в сборе с раздаткой н...
ДВС AFN на VW Passat B5 1999 г.
ДВС 651.940 на MB Sprinter Viano...
ДВС X20SE на Opel Frontera Sport...
АКПП 3 ступ. на Крайслер Вояджер...
ДВС J24B на Сузуки Гранд Витара ...
ДВС М51 на Лэнд Ровер 2003
МКПП на Форд Фокус 1999 г.
Двигатель внутреннего сгорания – основная составляющая любого автомобиля, потому что, именно ДВС приводит его в движение. Принцип работы этого агрегата заключается в преобразовании тепловой энергии, которая получается в результате сгорания топливной смеси в механическую энергию. Двигатели внутреннего сгорания бывают нескольких типов: дизельные, бензиновые и другие ДВС внутреннего сгорания. Желающим купить ДВС в Казахстане достаточно оставить заявку на нашем сайте, указав необходимые данные.
| Запчасть | Краткое описание |
|---|---|
| 1B | (200 (44, 44Q)) |
| 1T | 100 (C3) |
| 1Y | (80 (B3)) |
| 1Z | 1.9 TD 1Z бу ДВС продажа |
| 2B | (200 (44, 44Q)) |
| 3A | 80 (B3), 90 (B3), Coupe (B3) |
| 3B | (200 (44, 44Q), S2) |
| 3D | (100 (C3)) |
| 4B | (100 (C3)) |
| 4B, PH | 80 и 100 |
| 6A | 80 (B3) |
| 7A | Мотор Ауди 80 (90), кузова - B3, B4 - ДВС 7A |
| AAD | (80 (B3), 100 (C4), Coupe (B3)) |
| AAD, ABK | 100, 80 |
| AAE | 100, A6 |
| AAH | AAH 2.8 12 Valve V6 |
| AAH, AFC | (80 (B4), 90 (B4), 100 (C4), A4, A6 (C4), V8, Coupe (B4), Cabrio (B4)) |
| AAN | 2.2 Turbo 230 hp |
| AAR | 2.3 литра |
| AAS | (100 (C4)) |
| AAT | (100 (4A, C4), A6 (C4)) |
| AAT (TDi) | 100 (45), A6 (45), ABP |
| AAZ | 80 (B4) |
| ABB | (80 (B3)) |
| ABC | 2.6 V6 |
| ABH | S4, V8 |
| ABK | 80, 100, A6 |
| ABM | 80 (8C, B4) |
| ABP | (100 (4A, C4)) |
| ABT | Б у ДВС ABT |
| ABY | S2 quattro |
| ABZ | Бу ДВС ABZ Германия |
| ABZ, AKG, ARS, ASG, BAS | (A6, A8) |
| ACE | 80 |
| ACK | Аналоги ALG, AMX, APR, AQD, AHA |
| ACK, APR, AMX, AQD, ALG | (A4, A6, A8) |
| ACZ | 100 (4A, C4), A6 (4A, C4) |
| ADA | 80 (B4)) |
| ADB | Продажа двигателя Ауди ADB |
| ADP | Аналоги: AHL, ANA, ARM |
| ADR | A4, A6 |
| ADU | RS2 quattro (P1) |
| ADW | 80 |
| AEB, APU, ANB, AWT, ARK | AEB 1,8 Turbo 20V |
| AEC | S4, S6 |
| AEH, AKL, APF | (A3) |
| AEH, AKL, APF, AHL, ANA, ARM, AUR, AWH | Golf, Polo, Bora, A3, Cordoba, Leon, Ibiza |
| AEJ | (A6, A8) |
| AEL | (A6) |
| AEL (TDi) | 100 (45), A6 (45) |
| AEM | (A8) |
| AEW | Аналог AKJ |
| AEW, AKJ | (A8) |
| AFB | Аналог AKN |
| AFB, AKN | (A6, A8 TDI) |
| AFC | (A4, A6, 90) |
| AFF | (A4 TDi) |
| AFM | (A4, A6 ) |
| AFN, AVG | (A4, A6) |
| AFN, AVG (TDI) | A4 |
| AFY | (A4, A6) |
| AGA | Аналоги AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
| AGA, AJG, ALF, APZ, AMM, ARJ, AML, APS, BDV | (A4, A6) |
| AGB, AZB | S4, S6 |
| AGE | (A4, A6, A8) |
| AGH | (A8) |
| AGN | A3 |
| AGN, APG | (A3) |
| AGN, APG, ADR, ARG, APT, AVV | A3, A4, A6 |
| AGR, ALH | (A3, A4) |
| AGR, ALH (TDI) | A3 |
| AGU, AQA, ARZ, AUM, ARX | A3, Пассат |
| AGU, ARZ, ARX, AUM | (A3) |
| AHA | (A4, A6) |
| AHC, AKH | (S8) |
| AHF, ASV | A3 (8L1) |
| AHH | Двигатель AHH |
| AHK | (S6) |
| AHL | (A4) |
| AHU | A4, A6 |
| AJG | (A4, A6) |
| AJK, AZA | A6 |
| AJL | A4, A6 |
| AJM | (A4 TDI, A6 TDI) |
| AJP, AQE, ARH | A6 |
| AJQ, APP, ARY, AUQ | A3, TT, Golf 4 |
| AKB | (A8) |
| AKC | (A6) |
| AKE | Аналог AYM, BDH, BDG, BAU, AKN |
| AKE, BDH, BAU | (A6, A8 TDI) |
| AKF | A8 (4D2, 4D8) |
| AKG | S8, A8 (аналог ABZ) |
| AKH, AHC | S8 |
| AKJ | A8 (4D2, 4D8) 3.7 |
| AKL | (A3) |
| AKN | A4, A6, A8 (аналог AFB) |
| ALF | (A4, A6) |
| ALG | (A4, A6) |
| ALH | (A3 TDI) |
| ALT | А4 |
| ALW, ARN, ASM | A6 |
| ALZ | (A4) |
| ALZ, AVU, AYD, BFQ, BFS, BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | A3, A4 |
| AMB | А4 |
| AMF, BHC | A2 |
| AMK | (A3) |
| AMK, APY, AUL | S3 |
| AML | Аналоги AGA, ALF, AML, APS, ARJ |
| AMM | (A4, A6) |
| AMU | TT |
| AMU, APX, BAM, BEA | A3, TT |
| AMX | (A4, A8) |
| ANA | (A4) |
| ANB | (A4) |
| ANK, AQJ | S6 |
| ANY | A2 |
| APB | (S4) |
| APC | (A6) |
| APF | (A3) |
| APG | APG продаётся двигатель Ауди |
| APP | (A3, TT) |
| APR | (A4, A6, A8) |
| APS | A4, A6 |
| APT | A4 (аналог ADR, ARG, AVV) |
| APU | A4, A6 |
| APX | TT |
| APY, AUL, AMK | (S3) |
| APZ | (A4, A6) |
| AQA | (A3) |
| AQD | A4, A6, A8 |
| AQE | (A6) |
| AQF, AWN, AUX, AUW | (A8 V4 4.2) |
| AQG, AKC | A8, V8 |
| AQH, AVP, AYS, BCS | S8 |
| AQJ, ANK | (S6 quattro) |
| ARE, APB, BES, BEL | APB 2.7 BI-TURBO |
| ARE, BES, APB | (Allroad) |
| ARG | (A4) |
| ARJ | (A4, A6) |
| ARK | (A4, A6) |
| ARM | (A4) |
| ARN | (A4 V6) |
| ARS, ASG, AWN, BAS | A6, Allroad (4BH) |
| ARS, ASG, BAS | (A6, Allroad) |
| ART | (A6) |
| ARU | (A8) |
| ARX | (A3) |
| ARY | (A3, TT) |
| ARZ | Аналог AGU |
| ASB, BUG, CARA | A4, A6, A8, Q7 |
| ASE | A8 4.0 TDI quattro (4E_) |
| ASJ, AZR | Продажа двигателя ASJ |
| ASM | (A6) |
| ASN | (A4, A6) |
| ASN (BBJ) | A4, A6, A8 |
| ASV | (Audi A3 TDI) |
| ASZ | Продажа двигателя ASZ б.у. из Европы |
| ATC | (TT) |
| ATD, AXR | A3 |
| ATJ | (A4 TDI) |
| ATL | A2 1.4 TDI |
| ATQ | (A4, A6) |
| ATW | (A4) |
| ATX | (A4, A6) |
| AUA | Двигатель AUA |
| AUA, BBY | A2 |
| AUK (FSI) | A6, A8, аналог BKH |
| AUK, BKH, BYU, BPK | (A4, A6 3,2 FSI) |
| AUL | (S3) |
| AUM | A3, TT |
| AUQ | (A3, TT) |
| AUW | A6, A8 |
| AUX | (A8) |
| AUX, AQF, AKB, AUB | S6, A8, S8 |
| AVB | Продажа ДВС AVB |
| AVF | A4, A6 |
| AVG | (A6 1.9 TDI) |
| AVJ | A4 |
| AVK | A4, A6 |
| AVU, BFQ | (A3 1.6i) |
| AVV | (A4 1.8i) |
| AWA | (A4 2.0 FSI) |
| AWM | Аналоги AWM, AMB, BFB |
| AWP | (TT 1.8T) |
| AWT | A4, A6 |
| AWX | Audi A4 TDI |
| AXR | (A3 1.9 TDI) |
| AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ, BVX | A3 (8P1), A3 Sportback (8PA), A4 |
| AXX | (A3 2.0 TFSI) |
| AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA | A3 (8P1), A4, TT |
| AXX, BPY, BWA, CAWB, CBFA, CCTA, CCZA, CCZB | (A3, TT TFSI, TSI) |
| AYM | 2.5 TDI, аналог BDH, BDG, BAU, AKN, AKE |
| AYS | (S8) |
| AZA | (A6 2.7 T) |
| AZB | (RS4) |
| AZQ | ДВС с Ауди А3 |
| AZR | RS4 quattro |
| AZV, BMA | (A3 2.0 TDI) |
| BAD | A2, Гольф, Бора |
| BAG, BLF, BLP | A3 FSI |
| BAM | (TT, S3 1.8T) |
| BAR | Двигатель BAR (Q7) |
| BAT, BNK | S6 III (4F2,C6) |
| BAU | (A4) |
| BBJ | (A4, A6, A8 3.0i) |
| BBK | S4 4.2L V8 |
| BBK, BHF | (S4 4.2i) |
| BBY | (A2) |
| BCY | RS6 Quattro |
| BCZ | (A4, A6) |
| BDB | (Гольф, Джетта 3.2i) |
| BDB, BHE, BMJ, BPF, BUB | (A3 3.2 V6 quattro) |
| BDB, BMJ, BUB | A3, TT, Golf, EOS |
| BDG | (A4, A6) |
| BDH | (A4, A6 2.5 TDI) |
| BDV | A4, A6 |
| BDV, AMM | (A4, A6 2.4i V6) |
| BDW | A6 |
| BDX | A6 |
| BES | (A6 2.7 T quattro) |
| BEX, BVR | A4 |
| BFB | Аналоги AWM, AMB, BFB |
| BFC | A4, A6 |
| BFC, BCZ, BDG | (A4, A6) |
| BFC, BDG, BCZ, BDH, BAU, AKE | A4, A6 TDI |
| BFL | A8 3.7 quattro |
| BFM | A8 (D3,4E) |
| BFQ | (A3 1.6i) |
| BFV | (TT) |
| BGB | A4 (аналоги BPJ, BWE, BUL) |
| BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | A3 |
| BHC | (A2 1.4 TDI) |
| BHE | TT (8N3), TT Roadster (8N9) |
| BHK | Q7 |
| BHL | Q7 |
| BHT, BSB, BTE | Двигатель Ауди А8 6,0 л; W12 |
| BHT, BTE, BSB | (A8 II (4E_)) |
| BHZ, CDLA | (S3 2.0 TFSI) |
| BKC, BLS, BXE, BJB | A3 (8P1) TDI |
| BKD, BKP, BRE, CFHC, CBEA, CBAB, CFFB, CBDB, CJAA | (A3, A4, A6 2.0 TDI) |
| BKD, CBAB, CFFB, CLJA | A3 (8P1) |
| BKE, BRB | A4 |
| BKH | A4, A6, A8 |
| BKN | A4 (B7) |
| BLB, BRE, BPW | A4, A6 |
| BLP | (A3 1.6 FSI) |
| BLR | (A3 2.0 FSI) |
| BLR, BLY, BVY, BVZ | A3 |
| BLX, BLY, BVX | A3 (8P1), A3 Sportback (8PA) |
| BMC, BVN | Аналог BVN |
| BMJ | (A3 3.2 V6 quattro) |
| BMK, BKS, CATA | A6 (C6) |
| BMM | (А3 TDI) |
| BMM, BMP | A3 (8P1) |
| BMN, BKQ, BUY, BMR, BRD, CAHA, CBBB, CEGA, CFGB | (A3 TDI) |
| BNA, BRF | A4 |
| BNG | (A6, A8 TDI) |
| BNM | Продадим двигатель BNM бу Англия |
| BNS | RS4, S4 |
| BPF | (TT) |
| BPG, BWT | A3, A4 FSE |
| BPG, BWT, BWE, BGB, BPJ | A4, A6 |
| BPJ | (A4, A6 2.0 TFSI) |
| BPP | A4, A6, Allroad |
| BPU | A3 |
| BPW | A4 |
| BRD | A4 |
| BRE, BLB | (A4 TDI) |
| BRF, BNA | (A4 TDI, A6 TDI) |
| BRV | (RS6 plus) |
| BSG, CANB, CAND, CAMB, CGKB | A4, A6 2.7 TDI |
| BSM | S8 |
| BTR | (Q7 4.2 TDI) |
| BTR, CCFA | Q7 |
| BUB | (3.2 V6) |
| BUG | Q7 |
| BUH | Audi RS6 5.0L V10 TFSI |
| BUJ, CTYA | (R8 , R8 Spyder) |
| BUL | A4 |
| BUN, CASB | Q7, Touareg |
| BVA | A4 |
| BVF | A4 2.0 TDI |
| BVG | A4 |
| BVJ | A8 4.2 FSI quattro |
| BVY | Продажа двигателя BVY |
| BWA | (A3, TT 2.0 TFSI) |
| BXA | S6 |
| BYH | R8 |
| BZB, BYT | (A3 1.8 TFSI) |
| BZB, BYT, CDAA | A3 TFSI |
| CABA, CDHA | A4 |
| CABB, CCUA, CDHB | A4 (8K2, 8K5), A5 (8T, 8F) |
| CADA, CAEB, CDNC, CPMA | A4, A5, Q5 |
| CAEA, CDNB, CDZA | A4, A5, Q5 |
| CAEA, CDNB, CDZA, CAEB, CDNC | (A4, A5, Q5 2.0 TFSI) |
| CAED, CPMB | A4 |
| CAGA, CAHA, CGLD, CMEA | (A4, A5, Q5 2.0 TDI) |
| CAGB, CJCB | A4, A5, A6, Q5 |
| CAGC, CJCC | A4 |
| CAHA, CBBB, CFGB | (A3, TT, A4, A5, A6, Q5) |
| CAHA, CGLB | A4, A5, A6, Q7 |
| CAJA | A6 3.0TFSI |
| CALA | A4, A5, A6 |
| CALB | Q5 3.2 FSI |
| CAMA, CGKA, CANA, CANC | A4, A5 |
| CANA, CANC | (A6 2.7 TDI) |
| CANC | A6 2.7 TDI |
| CAP | (A5 3.0 TDI) |
| CAPA, CCWA | A4, A5 |
| CAUA | S5 4.2 |
| CAVG, CTHG, CTJA | A1 |
| CAXA, CNVA | A1, A3 |
| CAXC, CMSA | A3 TFSI |
| CAY, CAYA, CAYB, CAYC, CAYD | A1 |
| CAYB | A1, A3 1.6 TDI |
| CAYC | A3 |
| CBZ, CBZA, CBZB, CBZC | 1.2TSI, A1, Гольф, Ибица, Леон, Алтеа, Октавия, Ети, Фабия |
| CCAA | A6 (4F2), A6 Avant (4F5) TFSI quattro |
| CCDA | (A6 III 2,8 FSI) |
| CCEA | A6 2.8 FSI |
| CCFC, CCFA | (Q7 4.2 TDI) |
| CCGA | Q7 6.0 TDI |
| CCTA | (Q3 2.0 TFSI) |
| CCWB | A4, A5, Q5 3.0 TDI |
| CCZC | (Q3 2.0 TFSI) |
| CDAA | (A3, TT 1.8 TFSI) |
| CDLB | TT (8J3), Roadster (8J9) |
| CDLH | A1 2.0 TFSI |
| CDNB, CNBC, CAEA, CFKA | (A4 III, Q5 2,0 TFSI) |
| CDRA | A8 V (4H2, 4H8) 4.2 FSI quattro |
| CDSB | (А8 III 4.2 TDI quattro) |
| CDTA, CDTB, CDTC, CMHA | (A8 III 3.0TDI) |
| CDUC, CKVB, CKVC | A4, A5, A6, A7 3.0 TDI |
| CEPA | TT RS 2.5 TFSI |
| CFGC, CGLC, CLLB | (Q3 I 2.0 TDI) |
| CFHB | A1 2.0 TDI |
| CFHD | A1 2.0 TDI |
| CFHD, CAGA, CJCA | (A1 2.0 TDI) |
| CFKA | A4 |
| CFSA | (RS4 IV, RS5 4.2 FSI) |
| CGLC, CFJB, CMGB | (A4, A5, A6 2.0 TDI) |
| CGLC, CMGB | A4, A5, A6 |
| CGLD, CAHB | A4, A5, A6, Q5 |
| CGWC, CGXC, CAKA, CCBA | S4 (8K2), S4 (8K5), S5 (8T), S5 Cabriolet (8F), S5 Sportback |
| CGWC, CGXC, CAKA, CCBA, CREC | (S4 (8K2), S4 (8K5), S5 (8T), S5 Cabriolet (8F), S5 Sportback) |
| CHHB | (A3 III 2.0 TFSI) |
| CHJA | (A5, A8, Q5 2.0 TFSI Hybrid) |
| CHPB | (Q3 1.4 TSI BlueMotion) |
| CHVA | (A6, A7 2.8 FSI) |
| CHVA, CNYA | 2.8 FSI |
| CHZB | (A1 1.0 TFSI) |
| CHZE | (A1 1.0 TFSI) |
| CJBA | A8 (4E_) 2.8 FSI |
| CJCA, CMFA, CAGA, CMEA | A4, A5, Q5 |
| CJCD, CMFB | A4 |
| CJEB, CABD | A4, A5 |
| CJED | (A4, A5 1.8 TFSI) |
| CJEE | (A4, A5 1.8 TFSI) |
| CJGA, CNRB, CASA, CCMA, CASC, CARA, CEXA, CAPA, CCLA, CCWA, CDYA, CDYC | Q7 |
| CJGD, CLZB, CRCA | Q7 3.0 TDI |
| CJX, CJXC | (S3 III Quattro) |
| CKVD | (A5 3.0 TDI) |
| CLAB | A4, A5, A6, A7, A8 3.0 TDI |
| CLHA | (A3 1.6 TDI) |
| CMUA | A4, A5 3.0 TFSI |
| CN | (100 (C2, C3)) |
| CNCB, CDNA, CDNB, CDZA | (Q5 2.0 TFSI) |
| CNCD | A4 |
| CNDA | (R8 4.2 FSI) |
| CNHA | A4 |
| CPSA | (Q3 2.0 TFSI) |
| CPSA (CPS) | Q3 2.0 TFSI quattro (8UB) |
| CPTA | A1 TFSI |
| CR | (80 (B2)) |
| CRBC | A3 |
| CREG, CGWA, CGXA | (A8 III 3.0 TFSI quattro) |
| CTB, CTBA, CTBC | (A4, A5, A6, Q5 3.0 TDI) |
| CTSA | (RS Q3 2.5 TFSI) |
| CTUC, CTVA | (Q5 3.0 TFSI) |
| CTUD, CTXA | (SQ5 3.0 TFSI) |
| CULB | (Q3 2.0 TFSI) |
| CULC | (Q3 2.0 TFSI) |
| CUNA | A3 |
| CUSB | (A1 1.4 TDI ) |
| CUVB | (Q3 I 2.0 TDI) |
| CUVC, CUVD | (Q3 I 2.0 TDI (8UB, 8UG)) |
| CUWA | (Q3 I 2.0 TDI (8UB, 8UG), VW Scirocco III (137, 138)) |
| CWZA | (A1 2.0 TFSI) |
| CXMA | (A1 1.6 TDI) |
| CY | (80 (B2)) |
| CZCA | (A1, A3 1.4 TFSI) |
| CZDA, CZEA | (A1, A3, Q3 1.4 TFSI) |
| CZGA | (RS Q3 2.5 TFSI) |
| CZGB | (RS3 quattro 2.5 TFSI) |
| DAJB | (A1 1.8 TFSI) |
| DD | |
| DE | (100 (C3)) |
| DR | 100 |
| DS | 80, 100 |
| DT | (80 (B2)) |
| DZ | (80 (B2, B3), 80 (85Q), 90 (B2), Coupe (B2)) |
| EP | (80 (B2)) |
| FS | |
| FY | (80 (B2)) |
| FZ | (80 (B2)) |
| GV | |
| HA | |
| HB | (50 (86)) |
| HC | (50 (86)) |
| HD | (50) |
| HE | (50 (86)) |
| HH | (50 (86)) |
| HJ | (50 (86)) |
| HP | (80 (B2), 90 (B2), Coupe (B2)) |
| HX | (100 (С3)) |
| HY | (90, 4000) |
| JK | (80 (B2, B3), 90 (B2), Coupe (B2)) |
| JL | (80, 90, 4000, Coupe) |
| JL, HP, JS | 80, 90 |
| JN | Двигатель JN бу Германия |
| JR | (4000) |
| JS | (80 (B2), 80 (85Q), Coupe (B2)) |
| JT | (80 (B2)) |
| JU | |
| JV | |
| JW | (100 (C3)) |
| JY | |
| KE | |
| KF | (100 (C3)) |
| KG | Мотор KG |
| KH | |
| KJ | |
| KK | (80 (85Q)) |
| KL | (80 (B2), Coupe (B2)) |
| KM | (Coupe) |
| KP | (100 (C3)) |
| KU | 100 (C3), 200 (44, 44Q) |
| KV | (90) |
| KW | |
| KX | |
| KZ | 100, 5000 |
| MB | |
| MC | 100 (C3), 200 (44, 44Q) |
| MG | |
| MU | |
| NC | (100 (C3)) |
| NE | (80 (B2, B3), 80 (85Q)) |
| NF | 100 (C3), 200 (44, 44Q) |
| NG | 100 |
| NM | |
| NP | (100 (C3)) |
| PH | (100 (C3)) |
| PM | Моновпрыск |
| PP | 80 (B3) |
| PR | (100) |
| PS | 80, 90 |
| PT | Мотор PT |
| PV | (80 (B2), 80 (85Q), Coupe (B2)) |
| PX | (100 (C3)) |
| RA | (80 (B3)) |
| RN | (80 (B3)) |
| RNA | |
| RR | |
| RS | (100 (C3)) |
| RT | 100 |
| RU | 80 (B3) |
| SA | (80 (B2)) |
| SB | (80 (B3)) |
| SD | Двигатель SD |
| SE | (80 (B3)) |
| SF | Карбюраторный |
| SH | (100 (C3)) |
| SK | (90) |
| SL | (100 (C3)) |
| VX | (200) |
| VY | |
| VZ | |
| WA | (100 (C2)) |
| WB | (100 (C2)) |
| WC | (100 (C2), 100 (C3), 200 (43, 44)) |
| WD | |
| WE | (80 (C2), 100 (C2), 5000) |
| WG | (100 (C2)) |
| WH | (100 (C2, C3)) |
| WJ | (200 (43)) |
| WK | (200) |
| WN | (80 (B2), Coupe (B2)) |
| WP | |
| WR | |
| WS | |
| WT | |
| WU | (100 (C3)) |
| WV | (80 (B2)) |
| WX | |
| WY | |
| WZ | |
| XX | (80 (B1)) |
| YG | |
| YH | |
| YJ | (80 (B1)) |
| YK | |
| YM | (100 (C1)) |
| YN | (80 (B1, B2)) |
| YP | (80 (B1, B2)) |
| YS | (80 (B1)) |
| YT | (80 (B2)) |
| YV | (100 (C2)) |
| YW | (100) |
| YY | (80 (B2)) |
| YZ | (80 (B2)) |
| ZA | (80 (B1)) |
| ZB | (80 (B1)) |
| ZC | (80 (B1)) |
| ZF | (80 (B1)) |
| ZJ | (100 (C1)) |
| ZP | (100 (C1)) |
| ZU | (100 (C1)) |
| ZZ | (100 (C1)) |